Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8206 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002226400001 2025 1 35,90 INSCRITO
250002240700001 2025 1 30,02 INSCRITO
250002352700001 2025 1 6,17 INSCRITO
240000802400001 2024 1 35,90 INSCRITO
240000831600001 2024 1 30,02 INSCRITO
240001052400001 2024 1 6,17 INSCRITO
230001188800001 2023 1 6,17 INSCRITO
230002129800001 2023 1 35,90 INSCRITO
230002138100001 2023 1 30,02 INSCRITO
220001891100001 2022 1 6,17 INSCRITO
220002728400001 2022 1 35,90 INSCRITO
220002737400001 2022 1 30,02 INSCRITO
210001644300001 2021 1 6,17 INSCRITO
210002360100001 2021 1 35,90 INSCRITO
210002369100001 2021 1 30,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 360,45

Valor original total da dívida: R$ 360,45

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024