| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300001639 | 2023 | 1 | 0,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200001597 | 2022 | 1 | 0,06 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 0,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048056 | 2023 | 1 | 0,50 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046899 | 2023 | 1 | 46,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300021105 | 2023 | 1 | 24,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300017915 | 2023 | 1 | 17,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072552 | 2022 | 1 | 0,50 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071323 | 2022 | 1 | 46,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200043804 | 2022 | 1 | 17,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100037931 | 2021 | 1 | 17,71 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035821 | 2020 | 1 | 0,50 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040014 | 2019 | 1 | 0,50 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 173,78
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100031422 | 2021 | 2 | 46,88 | ABERTO DIAT |
| 2100031423 | 2021 | 3 | 46,88 | ABERTO DIAT |
| 2100031424 | 2021 | 4 | 46,87 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 140,63
Valor original total da dívida: R$ 314,53
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41