| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047830 | 2023 | 1 | 85,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047932 | 2023 | 1 | 60,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300018495 | 2023 | 1 | 27,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025107 | 2023 | 1 | 24,69 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300025115 | 2023 | 1 | 16,37 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300029505 | 2023 | 1 | 25,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047500 | 2023 | 1 | 8,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047501 | 2023 | 1 | 35,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047502 | 2023 | 1 | 45,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300029511 | 2023 | 1 | 17,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200055462 | 2022 | 1 | 17,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200044384 | 2022 | 1 | 27,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200051048 | 2022 | 1 | 24,69 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200051056 | 2022 | 1 | 16,37 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200055456 | 2022 | 1 | 25,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071969 | 2022 | 1 | 8,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071970 | 2022 | 1 | 35,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071971 | 2022 | 1 | 45,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072317 | 2022 | 1 | 85,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072426 | 2022 | 1 | 60,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100038335 | 2021 | 1 | 27,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043563 | 2021 | 1 | 24,69 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043571 | 2021 | 1 | 16,37 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100047385 | 2021 | 1 | 25,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100047391 | 2021 | 1 | 17,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061119 | 2021 | 1 | 35,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061120 | 2021 | 1 | 45,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061463 | 2021 | 1 | 85,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061574 | 2021 | 1 | 60,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061118 | 2021 | 1 | 8,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034597 | 2020 | 1 | 24,69 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033363 | 2020 | 1 | 27,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034596 | 2020 | 1 | 8,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034598 | 2020 | 1 | 35,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034600 | 2020 | 1 | 16,37 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034601 | 2020 | 1 | 45,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035326 | 2020 | 1 | 85,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035558 | 2020 | 1 | 25,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035560 | 2020 | 1 | 17,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035566 | 2020 | 1 | 60,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039882 | 2019 | 1 | 60,43 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039764 | 2019 | 1 | 85,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039419 | 2019 | 1 | 45,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039418 | 2019 | 1 | 35,97 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039417 | 2019 | 1 | 8,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900028641 | 2019 | 1 | 17,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900028634 | 2019 | 1 | 25,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900024054 | 2019 | 1 | 16,37 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900024046 | 2019 | 1 | 24,69 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900017147 | 2019 | 1 | 27,82 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.733,95
Valor original total da dívida: R$ 1.733,95
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41