Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7799 - LUIZ GOMES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002209400001 2025 1 51,22 INSCRITO
250002393300001 2025 1 56,07 INSCRITO
240000771000001 2024 1 51,22 INSCRITO
240001126900001 2024 1 56,07 INSCRITO
230002463900001 2023 1 51,22 INSCRITO
230002219300001 2023 1 56,07 INSCRITO
220002720900001 2022 1 51,22 INSCRITO
220002823600001 2022 1 56,07 INSCRITO
210002353000001 2021 1 51,22 INSCRITO
210002453800001 2021 1 56,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 536,45

Valor original total da dívida: R$ 536,45

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024