Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7777 - JOSE GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002350100001 2025 1 21,52 INSCRITO
250002234600001 2025 1 40,43 INSCRITO
250002234100001 2025 1 15,54 INSCRITO
250002234000001 2025 1 20,28 INSCRITO
240001048500001 2024 1 21,52 INSCRITO
240000817300001 2024 1 40,43 INSCRITO
240000816300001 2024 1 15,54 INSCRITO
240000816200001 2024 1 20,28 INSCRITO
230001184900001 2023 1 21,52 INSCRITO
230002134800001 2023 1 40,43 INSCRITO
230000952100001 2023 1 15,54 INSCRITO
230000952000001 2023 1 20,28 INSCRITO
220002734000001 2022 1 40,43 INSCRITO
220001887200001 2022 1 21,52 INSCRITO
220001653700001 2022 1 15,54 INSCRITO
220001653600001 2022 1 20,28 INSCRITO
210001458900001 2021 1 20,28 INSCRITO
210001640800001 2021 1 21,52 INSCRITO
210001459000001 2021 1 15,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 448,42

Valor original total da dívida: R$ 448,42

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024