| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2000002619 | 2020 | 1 | 268.628,21 | 126.255,26 | 53.725,64 | 0,00 | 448.609,11 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002620 | 2020 | 1 | 1.235,94 | 59.325,12 | 2.471,88 | 0,00 | 207.637,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002621 | 2020 | 1 | 8.040,24 | 44.221,32 | 16.080,48 | 0,00 | 14.070,42 | NÃO NEGOCIADO |
| 200000286500001 | 2020 | 1 | 268.628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.628,21 | INSCRITO |
| 200000286600001 | 2020 | 1 | 123.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.594,00 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 8.040,24
Valor original total da dívida: R$ 8.040,24
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55