| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001095300001 | 2024 | 1 | 18,12 | INSCRITO |
| 2300046894 | 2023 | 1 | 41,31 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001231800001 | 2023 | 1 | 18,12 | INSCRITO |
| 220001935200001 | 2022 | 1 | 18,12 | INSCRITO |
| 210001680700001 | 2021 | 1 | 18,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 113,79
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900035830 | 2019 | 3 | 53,51 | ABERTO DIAT |
| 1900035831 | 2019 | 4 | 53,51 | ABERTO DIAT |
| 1900035832 | 2019 | 5 | 53,51 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 160,53
Valor original total da dívida: R$ 274,32
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55