Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7729 - RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002540700001 2025 1 34,54 INSCRITO
250002166300001 2025 1 47,37 INSCRITO
250002166600001 2025 1 45,82 INSCRITO
250002170500001 2025 1 43,20 INSCRITO
250002208200001 2025 1 132,83 INSCRITO
250002242500001 2025 1 29,48 INSCRITO
250002252500001 2025 1 95,37 INSCRITO
250002257000001 2025 1 37,04 INSCRITO
250002265600001 2025 1 34,16 INSCRITO
250002265800001 2025 1 35,88 INSCRITO
250002283200001 2025 1 29,28 INSCRITO
250002320700001 2025 1 27,91 INSCRITO
250002337300001 2025 1 23,80 INSCRITO
250002352600001 2025 1 79,12 INSCRITO
250002346300001 2025 1 40,26 INSCRITO
250002518200001 2025 1 50,75 INSCRITO
250002511500001 2025 1 24,48 INSCRITO
250002476800001 2025 1 16,43 INSCRITO
250002441900001 2025 1 66,28 INSCRITO
250002441600001 2025 1 30,45 INSCRITO
250002408800001 2025 1 44,55 INSCRITO
250002389500001 2025 1 27,82 INSCRITO
250002382200001 2025 1 11,49 INSCRITO
250002368900001 2025 1 58,81 INSCRITO
250002352900001 2025 1 45,58 INSCRITO
240001052800001 2024 1 45,58 INSCRITO
240001041800001 2024 1 40,26 INSCRITO
240001026400001 2024 1 23,80 INSCRITO
240000998000001 2024 1 27,91 INSCRITO
240000921000001 2024 1 29,28 INSCRITO
240000882300001 2024 1 35,88 INSCRITO
240000881700001 2024 1 34,16 INSCRITO
240000863400001 2024 1 37,04 INSCRITO
240000836100001 2024 1 29,48 INSCRITO
240000692200001 2024 1 43,20 INSCRITO
240000684700001 2024 1 45,82 INSCRITO
240000684100001 2024 1 47,37 INSCRITO
240001334100001 2024 1 50,75 INSCRITO
240001105500001 2024 1 11,49 INSCRITO
240002042200001 2024 1 66,28 INSCRITO
240002030700001 2024 1 79,12 INSCRITO
240002020300001 2024 1 95,37 INSCRITO
240002017400001 2024 1 132,83 INSCRITO
240001372700001 2024 1 34,54 INSCRITO
240001269500001 2024 1 16,43 INSCRITO
240001207600001 2024 1 30,45 INSCRITO
240001150500001 2024 1 44,55 INSCRITO
240001120100001 2024 1 27,82 INSCRITO
240001082300001 2024 1 58,81 INSCRITO
240001323400001 2024 1 24,48 INSCRITO
230002241000001 2023 1 66,28 INSCRITO
230002146500001 2023 1 37,04 INSCRITO
230002152200001 2023 1 34,16 INSCRITO
230002152500001 2023 1 35,88 INSCRITO
230002190700001 2023 1 40,26 INSCRITO
230002195500001 2023 1 79,12 INSCRITO
230002195700001 2023 1 45,58 INSCRITO
230002203400001 2023 1 58,81 INSCRITO
230002227200001 2023 1 44,55 INSCRITO
230002240800001 2023 1 30,45 INSCRITO
230002280800001 2023 1 50,75 INSCRITO
230002290500001 2023 1 34,54 INSCRITO
230002143900001 2023 1 95,37 INSCRITO
230002122500001 2023 1 132,83 INSCRITO
230000971900001 2023 1 29,48 INSCRITO
230001057100001 2023 1 29,28 INSCRITO
230001134200001 2023 1 27,91 INSCRITO
230001162800001 2023 1 23,80 INSCRITO
230001242100001 2023 1 11,49 INSCRITO
230001257000001 2023 1 27,82 INSCRITO
230001461400001 2023 1 24,48 INSCRITO
230002093600001 2023 1 47,37 INSCRITO
230002094000001 2023 1 45,82 INSCRITO
230002096400001 2023 1 43,20 INSCRITO
230001407000001 2023 1 16,43 INSCRITO
220002743600001 2022 1 95,37 INSCRITO
220002720000001 2022 1 132,83 INSCRITO
220002693500001 2022 1 43,20 INSCRITO
220002691500001 2022 1 45,82 INSCRITO
220002691100001 2022 1 47,37 INSCRITO
220002165300001 2022 1 24,48 INSCRITO
220001960500001 2022 1 27,82 INSCRITO
220001945600001 2022 1 11,49 INSCRITO
220001865100001 2022 1 23,80 INSCRITO
220001836500001 2022 1 27,91 INSCRITO
220001759000001 2022 1 29,28 INSCRITO
220001673500001 2022 1 29,48 INSCRITO
220002110800001 2022 1 16,43 INSCRITO
220002752100001 2022 1 34,16 INSCRITO
220002896800001 2022 1 34,54 INSCRITO
220002887900001 2022 1 50,75 INSCRITO
220002846900001 2022 1 66,28 INSCRITO
220002846700001 2022 1 30,45 INSCRITO
220002831400001 2022 1 44,55 INSCRITO
220002806900001 2022 1 58,81 INSCRITO
220002797500001 2022 1 45,58 INSCRITO
220002797300001 2022 1 79,12 INSCRITO
220002792400001 2022 1 40,26 INSCRITO
220002752400001 2022 1 35,88 INSCRITO
220002746100001 2022 1 37,04 INSCRITO
210002375700001 2021 1 95,37 INSCRITO
210002351500001 2021 1 132,83 INSCRITO
210002325200001 2021 1 43,20 INSCRITO
210002323300001 2021 1 45,82 INSCRITO
210002322900001 2021 1 47,37 INSCRITO
210001882000001 2021 1 24,48 INSCRITO
210001832700001 2021 1 16,43 INSCRITO
210001700900001 2021 1 27,82 INSCRITO
210001689300001 2021 1 11,49 INSCRITO
210001622700001 2021 1 23,80 INSCRITO
210001599100001 2021 1 27,91 INSCRITO
210001539800001 2021 1 29,28 INSCRITO
210002377900001 2021 1 37,04 INSCRITO
210002384200001 2021 1 34,16 INSCRITO
210002384400001 2021 1 35,88 INSCRITO
210002422700001 2021 1 40,26 INSCRITO
210002427300001 2021 1 79,12 INSCRITO
210002427500001 2021 1 45,58 INSCRITO
210002436500001 2021 1 58,81 INSCRITO
210002461800001 2021 1 44,55 INSCRITO
210002476300001 2021 1 30,45 INSCRITO
210002476500001 2021 1 66,28 INSCRITO
210002518400001 2021 1 50,75 INSCRITO
210002528500001 2021 1 34,54 INSCRITO
210001474600001 2021 1 29,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.563,50

Valor original total da dívida: R$ 5.563,50

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024