| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002180500001 | 2025 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 240000712200001 | 2024 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 2300031903 | 2023 | 1 | 27,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002104200001 | 2023 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 2200057858 | 2022 | 1 | 27,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002701400001 | 2022 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 2100049569 | 2021 | 1 | 27,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 210002333000001 | 2021 | 1 | 34,08 | INSCRITO |
| 2000036149 | 2020 | 1 | 27,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900031143 | 2019 | 1 | 27,66 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 308,70
Valor original total da dívida: R$ 308,70
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55