Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300047155 | 2023 | 1 | 114,31 | NÃO NEGOCIADO |
2300025951 | 2023 | 1 | 15,55 | NÃO NEGOCIADO |
2200071592 | 2022 | 1 | 114,31 | NÃO NEGOCIADO |
2200070753 | 2022 | 1 | 58,42 | NÃO NEGOCIADO |
2200051904 | 2022 | 1 | 15,55 | NÃO NEGOCIADO |
2100059919 | 2021 | 1 | 58,42 | NÃO NEGOCIADO |
2100044303 | 2021 | 1 | 15,55 | NÃO NEGOCIADO |
2000034771 | 2020 | 1 | 15,55 | NÃO NEGOCIADO |
2000032305 | 2020 | 1 | 58,42 | NÃO NEGOCIADO |
1900024964 | 2019 | 1 | 15,55 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 481,63
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100059086 | 2021 | 1 | 153,17 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 153,17
Valor original total da dívida: R$ 634,80
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41