| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000412200001 | 2025 | 1 | 312,48 | INSCRITO |
| 240000091400001 | 2024 | 1 | 296,86 | INSCRITO |
| 230000055700001 | 2023 | 1 | 133,92 | INSCRITO |
| 220000047500001 | 2022 | 1 | 133,92 | INSCRITO |
| 210000081900001 | 2021 | 1 | 133,92 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.011,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002370600001 | 2025 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 250002632800001 | 2025 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 240001504300001 | 2024 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 240002032300001 | 2024 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 2300046332 | 2023 | 1 | 60,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002204400001 | 2023 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 230002324800001 | 2023 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 2200070742 | 2022 | 1 | 60,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002807900001 | 2022 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 220002935800001 | 2022 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 2100059909 | 2021 | 1 | 60,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 210002437600001 | 2021 | 1 | 83,74 | INSCRITO |
| 210002563900001 | 2021 | 1 | 37,05 | INSCRITO |
| 2000032291 | 2020 | 1 | 60,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038175 | 2019 | 1 | 60,68 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 907,35
Valor original total da dívida: R$ 1.918,45
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55