| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000492300001 | 2025 | 1 | 24,30 | INSCRITO |
| 240000179500001 | 2024 | 1 | 23,09 | INSCRITO |
| 230000148700001 | 2023 | 1 | 10,42 | INSCRITO |
| 220000144600001 | 2022 | 1 | 10,42 | INSCRITO |
| 210000177100001 | 2021 | 1 | 10,42 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 78,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000498600001 | 2024 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ITBI: R$ 100,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002748400001 | 2025 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001635000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 2300047654 | 2023 | 1 | 134,03 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046329 | 2023 | 1 | 50,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072123 | 2022 | 1 | 134,03 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070738 | 2022 | 1 | 50,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 220003051500001 | 2022 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 2100061281 | 2021 | 1 | 134,03 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059906 | 2021 | 1 | 50,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032287 | 2020 | 1 | 50,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038170 | 2019 | 1 | 50,39 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 804,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100031990 | 2021 | 2 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031991 | 2021 | 3 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031992 | 2021 | 4 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031993 | 2021 | 5 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031994 | 2021 | 6 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031995 | 2021 | 7 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031996 | 2021 | 8 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031997 | 2021 | 9 | 75,71 | ABERTO DIAT |
| 2100031998 | 2021 | 10 | 75,68 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 681,36
Valor original total da dívida: R$ 1.664,05
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55