| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047805 | 2023 | 1 | 70,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047348 | 2023 | 1 | 46,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300019877 | 2023 | 1 | 19,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047955 | 2023 | 1 | 69,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072452 | 2022 | 1 | 69,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072294 | 2022 | 1 | 70,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072000 | 2022 | 1 | 3,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071809 | 2022 | 1 | 46,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071808 | 2022 | 1 | 37,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045766 | 2022 | 1 | 19,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045764 | 2022 | 1 | 8,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061440 | 2021 | 1 | 70,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039373 | 2021 | 1 | 8,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039375 | 2021 | 1 | 19,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060957 | 2021 | 1 | 37,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060958 | 2021 | 1 | 46,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061151 | 2021 | 1 | 3,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061600 | 2021 | 1 | 69,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035614 | 2020 | 1 | 69,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035291 | 2020 | 1 | 70,47 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034647 | 2020 | 1 | 3,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034338 | 2020 | 1 | 46,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034337 | 2020 | 1 | 37,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033582 | 2020 | 1 | 19,29 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033581 | 2020 | 1 | 8,08 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 973,18
Valor original total da dívida: R$ 973,18
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41