Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7104 - MARIANA BARBOSA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002396400001 2025 1 18,39 INSCRITO
250002152200001 2025 1 8,37 INSCRITO
250002146100001 2025 1 31,27 INSCRITO
240000658200001 2024 1 8,37 INSCRITO
240000647700001 2024 1 31,27 INSCRITO
2300019495 2023 1 12,95 NÃO NEGOCIADO
230002463300001 2023 1 31,27 INSCRITO
2300019499 2023 1 15,56 NÃO NEGOCIADO
220002683300001 2022 1 31,27 INSCRITO
2200045384 2022 1 12,95 NÃO NEGOCIADO
2200045388 2022 1 15,56 NÃO NEGOCIADO
210002315900001 2021 1 31,27 INSCRITO
2100039091 2021 1 12,95 NÃO NEGOCIADO
2100039095 2021 1 15,56 NÃO NEGOCIADO
2000033508 2020 1 12,95 NÃO NEGOCIADO
2000033510 2020 1 15,56 NÃO NEGOCIADO
1900018207 2019 1 15,56 NÃO NEGOCIADO
1900018203 2019 1 12,95 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 334,03

Valor original total da dívida: R$ 334,03

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024