Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7051 - ANTONIO JOSE CARVALHO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002157600001 2025 1 18,50 INSCRITO
240000668600001 2024 1 18,50 INSCRITO
2300047506 2023 1 37,95 NÃO NEGOCIADO
230000803800001 2023 1 18,50 INSCRITO
2200071975 2022 1 37,95 NÃO NEGOCIADO
220001505600001 2022 1 18,50 INSCRITO
2100061124 2021 1 37,95 NÃO NEGOCIADO
210001339300001 2021 1 18,50 INSCRITO
2000034605 2020 1 37,95 NÃO NEGOCIADO
1900039423 2019 1 37,95 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 282,25

Valor original total da dívida: R$ 282,25

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024