Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7047 - JOSE VALDERI DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002157200001 2025 1 28,92 INSCRITO
250002322400001 2025 1 54,39 INSCRITO
250002626000001 2025 1 46,77 INSCRITO
240000667900001 2024 1 28,92 INSCRITO
240001001200001 2024 1 54,39 INSCRITO
240001495300001 2024 1 46,77 INSCRITO
230000803100001 2023 1 28,92 INSCRITO
230002180100001 2023 1 54,39 INSCRITO
230002321000001 2023 1 46,77 INSCRITO
220001504900001 2022 1 28,92 INSCRITO
220002781000001 2022 1 54,39 INSCRITO
220002932000001 2022 1 46,77 INSCRITO
210001338600001 2021 1 28,92 INSCRITO
210002412100001 2021 1 54,39 INSCRITO
210002559800001 2021 1 46,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 650,40

Valor original total da dívida: R$ 650,40

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024