Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7040 - JOSE VIEIRA LINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002320000001 2025 1 6,00 INSCRITO
250002156800001 2025 1 18,72 INSCRITO
250002155800001 2025 1 28,62 INSCRITO
250002155700001 2025 1 36,52 INSCRITO
240000996900001 2024 1 6,00 INSCRITO
240000667300001 2024 1 18,72 INSCRITO
240000665400001 2024 1 28,62 INSCRITO
240000665300001 2024 1 36,52 INSCRITO
230001133100001 2023 1 6,00 INSCRITO
230002089000001 2023 1 36,52 INSCRITO
230000802500001 2023 1 18,72 INSCRITO
230000800600001 2023 1 28,62 INSCRITO
220002686100001 2022 1 36,52 INSCRITO
220001835300001 2022 1 6,00 INSCRITO
220001504300001 2022 1 18,72 INSCRITO
220001502400001 2022 1 28,62 INSCRITO
210001336600001 2021 1 28,62 INSCRITO
210002318200001 2021 1 36,52 INSCRITO
210001598100001 2021 1 6,00 INSCRITO
210001338100001 2021 1 18,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 449,30

Valor original total da dívida: R$ 449,30

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024