| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047966 | 2023 | 1 | 129,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046323 | 2023 | 1 | 40,99 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072462 | 2022 | 1 | 129,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070732 | 2022 | 1 | 40,99 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061611 | 2021 | 1 | 129,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059901 | 2021 | 1 | 40,99 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 512,13
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100003050 | 2021 | 2 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003051 | 2021 | 3 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003052 | 2021 | 4 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003053 | 2021 | 5 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003054 | 2021 | 6 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003055 | 2021 | 7 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003056 | 2021 | 8 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003057 | 2021 | 9 | 64,86 | ABERTO DIAT |
| 2100003058 | 2021 | 10 | 64,86 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 583,74
Valor original total da dívida: R$ 1.095,87
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41