| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002145200001 | 2025 | 1 | 14,57 | INSCRITO |
| 240000646300001 | 2024 | 1 | 14,57 | INSCRITO |
| 2300030865 | 2023 | 1 | 25,61 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300022357 | 2023 | 1 | 25,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 230000781400001 | 2023 | 1 | 14,57 | INSCRITO |
| 2200048256 | 2022 | 1 | 25,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 220001483200001 | 2022 | 1 | 14,57 | INSCRITO |
| 2100048615 | 2021 | 1 | 25,61 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100041321 | 2021 | 1 | 25,28 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 185,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2000030872 | 2020 | 2 | 0,59 | ABERTO DIAT |
| 2000030873 | 2020 | 3 | 59,01 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 59,60
Valor original total da dívida: R$ 244,94
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55