| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000661400001 | 2024 | 1 | 29,43 | INSCRITO |
| 2300046767 | 2023 | 1 | 60,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 230000796500001 | 2023 | 1 | 29,43 | INSCRITO |
| 220001498300001 | 2022 | 1 | 29,43 | INSCRITO |
| 2100060362 | 2021 | 1 | 60,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 210001333000001 | 2021 | 1 | 29,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 238,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2000002633 | 2020 | 2 | 80,22 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 80,22
Valor original total da dívida: R$ 319,04
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55