| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2300009006 | 2023 | 10 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | ABERTO DIAT |
| 2200002188 | 2022 | 1 | 54,59 | 14,19 | 10,92 | 0,00 | 7,97 | ABERTO DIAT |
| 2100003443 | 2021 | 5 | 59,99 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 89,99 | ABERTO DIAT |
| 1900003036 | 2019 | 4 | 124,01 | 70,68 | 2,48 | 0,00 | 219,49 | ABERTO DIAT |
| 1900037402 | 2019 | 18 | 1.190,51 | 428,58 | 23,81 | 0,00 | 1.857,19 | ABERTO DIAT |
| 1800004482 | 2018 | 12 | 74,54 | 42,49 | 14,91 | 0,00 | 131,94 | ABERTO DIAT |
| 1800033315 | 2018 | 24 | 948,65 | 379,46 | 189,73 | 0,00 | 1.517,84 | ABERTO DIAT |
Valor original total DADIV: R$ 54,59
Valor original total da dívida: R$ 54,59
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55