| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250002795600001 | 2025 | 1 | 1.614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,21 | INSCRITO |
| 250001867000001 | 2025 | 1 | 3.593,15 | 179,65 | 718,63 | 0,00 | 4.491,43 | INSCRITO |
| 250000009700001 | 2025 | 1 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000009800001 | 2025 | 1 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000009900001 | 2025 | 1 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 | INSCRITO |
| 250000005400001 | 2025 | 1 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | INSCRITO |
| 250000012600001 | 2025 | 1 | 1.608,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,41 | INSCRITO |
| 250000027000001 | 2025 | 1 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | INSCRITO |
| 250000026200001 | 2025 | 1 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,70 | INSCRITO |
| 250000029400001 | 2025 | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | INSCRITO |
| 250000034100001 | 2025 | 1 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,59 | INSCRITO |
| 250000029600001 | 2025 | 1 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | INSCRITO |
| 250001901600001 | 2025 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 250001925800001 | 2025 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | INSCRITO |
| 250002133300001 | 2025 | 1 | 35,34 | 0,35 | 1,98 | 0,00 | 37,67 | INSCRITO |
| 240000015300001 | 2024 | 1 | 10.500,00 | 2.205,00 | 2.100,00 | 0,00 | 14.805,00 | INSCRITO |
| 240000051900001 | 2024 | 1 | 731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,25 | INSCRITO |
| 240002000000001 | 2024 | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | INSCRITO |
| 240000341000001 | 2024 | 1 | 4.566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,75 | INSCRITO |
| 230000468400001 | 2023 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO |
| 230002462400001 | 2023 | 1 | 12.366,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.366,76 | INSCRITO |
| 230000483300001 | 2023 | 1 | 171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,88 | INSCRITO |
| 2300049977 | 2023 | 1 | 12.366,76 | 3,71 | 2.473,35 | 0,00 | 15.211,11 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300007351 | 2023 | 1 | 0,15 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 1,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300007392 | 2023 | 1 | 171,88 | 20,62 | 34,38 | 0,00 | 226,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002659200001 | 2022 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 2200070360 | 2022 | 1 | 6,00 | 0,90 | 1,20 | 0,00 | 8,10 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200001726 | 2022 | 1 | 17,50 | 4,55 | 3,50 | 0,00 | 25,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200002249 | 2022 | 1 | 462,67 | 120,29 | 92,53 | 0,00 | 675,49 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200035984 | 2022 | 1 | 205,29 | 41,06 | 41,06 | 0,00 | 287,41 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200001698 | 2022 | 1 | 130,69 | 35,29 | 26,14 | 0,00 | 192,12 | NÃO NEGOCIADO |
| 220000212600001 | 2022 | 1 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | INSCRITO |
| 220000227300001 | 2022 | 1 | 462,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,67 | INSCRITO |
| 220000040400001 | 2022 | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | INSCRITO |
| 220001437500001 | 2022 | 1 | 205,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,29 | INSCRITO |
| 210001266300001 | 2021 | 1 | 83,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | INSCRITO |
| 210002078100001 | 2021 | 1 | 86,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,53 | INSCRITO |
| 2100031370 | 2021 | 1 | 83,87 | 26,84 | 16,77 | 0,00 | 127,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002153 | 2020 | 1 | 0,40 | 0,20 | 0,08 | 0,00 | 0,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031810 | 2020 | 1 | 1.143,26 | 45,73 | 228,65 | 0,00 | 1.829,21 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031744 | 2020 | 1 | 140,62 | 57,65 | 28,12 | 0,00 | 226,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031820 | 2020 | 1 | 1.140,48 | 456,19 | 22,81 | 0,00 | 1.824,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900037256 | 2019 | 1 | 58,53 | 310,21 | 117,06 | 0,00 | 1.012,57 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900002140 | 2019 | 1 | 96,52 | 59,84 | 1,93 | 0,00 | 175,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900002812 | 2019 | 1 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total ISS: R$ 205,29
Valor original total da dívida: R$ 205,29
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55