Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300029843 | 2023 | 1 | 10,39 | NÃO NEGOCIADO |
2300014903 | 2023 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2200055794 | 2022 | 1 | 10,39 | NÃO NEGOCIADO |
2200040790 | 2022 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100047699 | 2021 | 1 | 10,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100035559 | 2021 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2000032760 | 2020 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 40,73
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000031901 | 2020 | 4 | 33,77 | ABERTO DIAT |
2000031902 | 2020 | 5 | 33,77 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 67,54
Valor original total da dívida: R$ 108,27
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41