Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300011343 | 2023 | 1 | 19,56 | NÃO NEGOCIADO |
2300011333 | 2023 | 1 | 21,48 | NÃO NEGOCIADO |
2300011331 | 2023 | 1 | 15,42 | NÃO NEGOCIADO |
2300011329 | 2023 | 1 | 18,48 | NÃO NEGOCIADO |
2300011325 | 2023 | 1 | 18,86 | NÃO NEGOCIADO |
2300011137 | 2023 | 1 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
2300030151 | 2023 | 1 | 17,46 | NÃO NEGOCIADO |
2200037228 | 2022 | 1 | 19,56 | NÃO NEGOCIADO |
2200037022 | 2022 | 1 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
2200037210 | 2022 | 1 | 18,86 | NÃO NEGOCIADO |
2200037214 | 2022 | 1 | 18,48 | NÃO NEGOCIADO |
2200037216 | 2022 | 1 | 15,42 | NÃO NEGOCIADO |
2200037218 | 2022 | 1 | 21,48 | NÃO NEGOCIADO |
2200056106 | 2022 | 1 | 17,46 | NÃO NEGOCIADO |
2100032725 | 2021 | 1 | 21,48 | NÃO NEGOCIADO |
2100032565 | 2021 | 1 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
2100032717 | 2021 | 1 | 18,86 | NÃO NEGOCIADO |
2100032721 | 2021 | 1 | 18,48 | NÃO NEGOCIADO |
2100032723 | 2021 | 1 | 15,42 | NÃO NEGOCIADO |
2100048005 | 2021 | 1 | 17,46 | NÃO NEGOCIADO |
2000035720 | 2020 | 1 | 17,46 | NÃO NEGOCIADO |
2000032152 | 2020 | 1 | 21,48 | NÃO NEGOCIADO |
2000032151 | 2020 | 1 | 15,42 | NÃO NEGOCIADO |
2000032150 | 2020 | 1 | 18,48 | NÃO NEGOCIADO |
2000032148 | 2020 | 1 | 18,86 | NÃO NEGOCIADO |
2000032103 | 2020 | 1 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
1900029317 | 2019 | 1 | 17,46 | NÃO NEGOCIADO |
1900009628 | 2019 | 1 | 21,48 | NÃO NEGOCIADO |
1900009626 | 2019 | 1 | 15,42 | NÃO NEGOCIADO |
1900009620 | 2019 | 1 | 18,86 | NÃO NEGOCIADO |
1900009430 | 2019 | 1 | 12,87 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 543,49
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1900036367 | 2019 | 1 | 79,64 | ABERTO DIAT |
1900036366 | 2019 | 1 | 11,18 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 90,82
Valor original total da dívida: R$ 634,31
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41