| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000048500001 | 2021 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 30,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001991000001 | 2024 | 1 | 3.300,00 | INSCRITO |
| 230000271400001 | 2023 | 1 | 5.000,00 | INSCRITO |
| 230000271700001 | 2023 | 1 | 88.421,88 | INSCRITO |
Valor original total MTCE: R$ 96.721,88
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002360000001 | 2025 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 240001065600001 | 2024 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 2300047723 | 2023 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300024805 | 2023 | 1 | 28,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002198400001 | 2023 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 2200072201 | 2022 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200050744 | 2022 | 1 | 28,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002801600001 | 2022 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 2100061352 | 2021 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100043337 | 2021 | 1 | 28,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 210002431200001 | 2021 | 1 | 31,71 | INSCRITO |
| 2000035125 | 2020 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034554 | 2020 | 1 | 28,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039651 | 2019 | 1 | 37,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900023719 | 2019 | 1 | 28,26 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 487,05
Valor original total da dívida: R$ 97.238,93
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55