| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2400003657 | 2024 | 1 | 3,72 | 3,72 | 0,62 | 0,00 | 381,92 | ABERTO DIAT |
| 2400000093 | 2024 | 10 | 2.177,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,89 | ABERTO DIAT |
| 2400003334 | 2024 | 10 | 1.395,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,59 | ABERTO DIAT |
| 2400000286 | 2024 | 20 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | ABERTO DIAT |
| 2400002746 | 2024 | 20 | 1.195,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,29 | ABERTO DIAT |
| 2400002281 | 2024 | 24 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,97 | ABERTO DIAT |
| 2300006964 | 2023 | 12 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | ABERTO DIAT |
| 2300043405 | 2023 | 15 | 141,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,88 | ABERTO DIAT |
| 2300010159 | 2023 | 36 | 564,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,27 | ABERTO DIAT |
| 2300044228 | 2023 | 36 | 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 | ABERTO DIAT |
| 2300044128 | 2023 | 36 | 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,05 | ABERTO DIAT |
| 2200069066 | 2022 | 18 | 1.027,74 | 10,28 | 58,23 | 0,00 | 1.096,25 | ABERTO DIAT |
Valor original total DANT: R$ 591,05
Valor original total da dívida: R$ 591,05
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55