| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250002069800001 | 2025 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO |
| 250002069400001 | 2025 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 250002104000001 | 2025 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002122200001 | 2025 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 250002122600001 | 2025 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO |
| 250002122800001 | 2025 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | INSCRITO |
| 250002131400001 | 2025 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 250002131200001 | 2025 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total PATR: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55