| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001843100001 | 2024 | 1 | 15,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 15,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000520100001 | 2025 | 1 | 98,00 | INSCRITO |
| 230000182300001 | 2023 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
| 210000211800001 | 2021 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 182,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046280 | 2023 | 1 | 60,81 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070693 | 2022 | 1 | 60,81 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059863 | 2021 | 1 | 60,81 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032222 | 2020 | 1 | 60,81 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038122 | 2019 | 1 | 60,81 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 304,05
Valor original total da dívida: R$ 501,05
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55