| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000569200001 | 2025 | 1 | 56,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 56,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002208700001 | 2025 | 1 | 193,11 | INSCRITO |
| 250002275900001 | 2025 | 1 | 71,21 | INSCRITO |
| 250002379600001 | 2025 | 1 | 403,15 | INSCRITO |
| 250002408300001 | 2025 | 1 | 30,65 | INSCRITO |
| 250002652400001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002652500001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002652900001 | 2025 | 1 | 35,00 | INSCRITO |
| 250002653000001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 841,62
Valor original total da dívida: R$ 897,62
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55