| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046201 | 2023 | 1 | 57,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300011053 | 2023 | 1 | 15,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070609 | 2022 | 1 | 57,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200036938 | 2022 | 1 | 15,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059788 | 2021 | 1 | 57,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100032493 | 2021 | 1 | 15,53 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031996 | 2020 | 1 | 57,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038042 | 2019 | 1 | 57,48 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 333,99
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100059323 | 2021 | 1 | 68,16 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 68,16
Valor original total da dívida: R$ 402,15
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41