| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001887300001 | 2025 | 1 | 28,00 | 1,12 | 5,60 | 0,00 | 34,72 | INSCRITO |
| 250001876400001 | 2025 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 250000613900001 | 2025 | 1 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | INSCRITO |
| 250000605200001 | 2025 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 250000597600001 | 2025 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 240000621800001 | 2024 | 1 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | INSCRITO |
| 240000059900001 | 2024 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001906600001 | 2024 | 1 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | INSCRITO |
| 240001933900001 | 2024 | 1 | 48,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,73 | INSCRITO |
| 230000245200001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002072800001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001873400001 | 2023 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | INSCRITO |
| 230000753000001 | 2023 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | INSCRITO |
| 230000673700001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230000477600001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230000278000001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230000249700001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 230000244200001 | 2023 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 230000224600001 | 2023 | 1 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | INSCRITO |
| 220002597300001 | 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 220002565100001 | 2022 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 220001459700001 | 2022 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO |
| 220001434200001 | 2022 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 220000361500001 | 2022 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 220000283700001 | 2022 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO |
| 210000041300001 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 210000307200001 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 210000244300001 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 210000061800001 | 2021 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 210000054500001 | 2021 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 210000050300001 | 2021 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | INSCRITO |
| 210000048500001 | 2021 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 210000041400001 | 2021 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 22,15
Valor original total da dívida: R$ 22,15
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55