| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240001929700001 | 2024 | 1 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | INSCRITO |
| 240001803000001 | 2024 | 1 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | INSCRITO |
| 240001777000001 | 2024 | 1 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | INSCRITO |
| 240001772800001 | 2024 | 1 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | INSCRITO |
| 240000404500001 | 2024 | 1 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | INSCRITO |
| 240000359400001 | 2024 | 1 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | INSCRITO |
| 230000271200001 | 2023 | 1 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | INSCRITO |
| 230001855600001 | 2023 | 1 | 248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,08 | INSCRITO |
| 2300043624 | 2023 | 1 | 248,08 | 14,88 | 49,62 | 0,00 | 312,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300002452 | 2023 | 1 | 0,86 | 12,04 | 1,72 | 0,00 | 115,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200001999 | 2022 | 1 | 1,12 | 0,28 | 2,24 | 0,00 | 16,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200003746 | 2022 | 1 | 0,42 | 8,82 | 0,84 | 0,00 | 59,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002505700001 | 2022 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 2200068474 | 2022 | 1 | 0,60 | 1,14 | 0,12 | 0,00 | 8,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 220000394100001 | 2022 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | INSCRITO |
| 220000239800001 | 2022 | 1 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO |
| 2200002326 | 2022 | 1 | 0,60 | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 210000034200001 | 2021 | 1 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | INSCRITO |
| 210002232700001 | 2021 | 1 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO |
| 210002179200001 | 2021 | 1 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | INSCRITO |
| 210002178000001 | 2021 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | INSCRITO |
| 210000034400001 | 2021 | 1 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | INSCRITO |
| 2100057929 | 2021 | 1 | 1,28 | 3,84 | 2,56 | 0,00 | 1,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100058814 | 2021 | 1 | 1,12 | 32,48 | 2,24 | 0,00 | 166,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000015 | 2021 | 1 | 1,46 | 55,48 | 2,92 | 0,00 | 230,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100057913 | 2021 | 1 | 0,42 | 12,18 | 0,84 | 0,00 | 62,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000013 | 2021 | 1 | 1,46 | 55,48 | 2,92 | 0,00 | 230,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002044 | 2020 | 1 | 0,46 | 0,23 | 0,92 | 0,00 | 7,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002887 | 2020 | 1 | 1,46 | 6,57 | 2,92 | 0,00 | 24,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000001917 | 2020 | 1 | 0,66 | 0,33 | 1,32 | 0,00 | 11,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002532 | 2020 | 1 | 0,68 | 31,96 | 1,36 | 0,00 | 113,56 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000001957 | 2020 | 1 | 0,44 | 21,56 | 0,88 | 0,00 | 74,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000001674 | 2020 | 1 | 0,60 | 3,06 | 0,12 | 0,00 | 10,26 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900002384 | 2019 | 1 | 1,12 | 68,32 | 2,24 | 0,00 | 202,72 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900002031 | 2019 | 1 | 0,46 | 28,06 | 0,92 | 0,00 | 83,26 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXVS: R$ 66,45
Valor original total da dívida: R$ 66,45
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55