| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250001883300001 | 2025 | 1 | 120,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,09 | INSCRITO |
| 240001769900001 | 2024 | 1 | 282,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,85 | INSCRITO |
| 240001770000001 | 2024 | 1 | 637,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,31 | INSCRITO |
| 2300045263 | 2023 | 1 | 3,92 | 1,57 | 7,84 | 0,00 | 48,61 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045001 | 2023 | 1 | 306,72 | 15,34 | 61,34 | 0,00 | 38,34 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300044465 | 2023 | 1 | 347,13 | 20,83 | 69,43 | 0,00 | 437,39 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001924100001 | 2023 | 1 | 347,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,13 | INSCRITO |
| 230001998700001 | 2023 | 1 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | INSCRITO |
| 1900037517 | 2019 | 1 | 22,08 | 117,02 | 44,16 | 0,00 | 381,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900036408 | 2019 | 1 | 0,60 | 3,24 | 0,12 | 0,00 | 10,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900036028 | 2019 | 1 | 101,88 | 56,03 | 20,38 | 0,00 | 178,29 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXOB: R$ 637,31
Valor original total da dívida: R$ 637,31
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55