| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000533200001 | 2025 | 1 | 490,00 | INSCRITO |
| 240000226500001 | 2024 | 1 | 465,50 | INSCRITO |
| 220000196800001 | 2022 | 1 | 210,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.165,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300011213 | 2023 | 1 | 13,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200037098 | 2022 | 1 | 13,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100032625 | 2021 | 1 | 13,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032120 | 2020 | 1 | 13,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900009508 | 2019 | 1 | 13,82 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 69,10
Valor original total da dívida: R$ 1.234,60
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55