| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000591200001 | 2025 | 1 | 214,03 | INSCRITO |
| 240000236300001 | 2024 | 1 | 203,33 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 417,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300020245 | 2023 | 1 | 27,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200046134 | 2022 | 1 | 27,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039629 | 2021 | 1 | 27,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033650 | 2020 | 1 | 27,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900018962 | 2019 | 1 | 27,77 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 138,85
Valor original total da dívida: R$ 556,21
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55