| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000153500001 | 2024 | 1 | 109,06 | INSCRITO |
| 230000235400001 | 2023 | 1 | 49,20 | INSCRITO |
| 220000116200001 | 2022 | 1 | 49,20 | INSCRITO |
| 210000148400001 | 2021 | 1 | 49,20 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 256,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300047052 | 2023 | 1 | 31,52 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300019871 | 2023 | 1 | 24,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300019839 | 2023 | 1 | 9,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047858 | 2023 | 1 | 32,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072345 | 2022 | 1 | 32,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071489 | 2022 | 1 | 31,52 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045760 | 2022 | 1 | 24,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200045728 | 2022 | 1 | 9,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039369 | 2021 | 1 | 24,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100039339 | 2021 | 1 | 9,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060655 | 2021 | 1 | 31,52 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061494 | 2021 | 1 | 32,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000035394 | 2020 | 1 | 32,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033583 | 2020 | 1 | 31,52 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033579 | 2020 | 1 | 24,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033570 | 2020 | 1 | 9,77 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039797 | 2019 | 1 | 32,09 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038942 | 2019 | 1 | 31,52 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900018583 | 2019 | 1 | 24,08 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900018551 | 2019 | 1 | 9,77 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 487,30
Valor original total da dívida: R$ 743,96
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55