Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4872 - JOAQUIM ERNESTO BARRETO CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002463900001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002443400001 2025 1 41,31 INSCRITO
250002443500001 2025 1 39,47 INSCRITO
250002443600001 2025 1 41,59 INSCRITO
250002461400001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002461600001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002461800001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002461900001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002463100001 2025 1 25,00 INSCRITO
250002463400001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002463500001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002463600001 2025 1 35,00 INSCRITO
250002463700001 2025 1 35,00 INSCRITO
240001247800001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001211300001 2024 1 41,31 INSCRITO
240001211400001 2024 1 39,47 INSCRITO
240001211500001 2024 1 41,59 INSCRITO
240001242700001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001243200001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001243400001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001243500001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001247100001 2024 1 25,00 INSCRITO
240001247400001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001247500001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001247900001 2024 1 35,00 INSCRITO
240001248100001 2024 1 35,00 INSCRITO
230002251800001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002253300001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002253100001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002253000001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002252800001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002252700001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002251900001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002251700001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002251600001 2023 1 35,00 INSCRITO
230002242700001 2023 1 41,59 INSCRITO
230002242600001 2023 1 39,47 INSCRITO
230002242500001 2023 1 41,31 INSCRITO
230001384600001 2023 1 25,00 INSCRITO
220002848600001 2022 1 41,59 INSCRITO
220002088400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220002848400001 2022 1 41,31 INSCRITO
220002848500001 2022 1 39,47 INSCRITO
220002857800001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002857900001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002858000001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002858900001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002859000001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002858100001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002859200001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002859300001 2022 1 35,00 INSCRITO
220002859500001 2022 1 35,00 INSCRITO
210002477800001 2021 1 41,31 INSCRITO
210002477900001 2021 1 39,47 INSCRITO
210002478000001 2021 1 41,59 INSCRITO
210002487400001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002487600001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002487700001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002487800001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002488900001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002489000001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002489200001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002489300001 2021 1 35,00 INSCRITO
210002489500001 2021 1 35,00 INSCRITO
210001813400001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.311,85

Valor original total da dívida: R$ 2.311,85

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024