| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250002084300001 | 2025 | 1 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | INSCRITO |
| 250002107800001 | 2025 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 250002074000001 | 2025 | 1 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | INSCRITO |
| 250002079700001 | 2025 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 250001964300001 | 2025 | 1 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | INSCRITO |
| 240001876100001 | 2024 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 240000395800001 | 2024 | 1 | 177,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,20 | INSCRITO |
| 2300009746 | 2023 | 1 | 13,29 | 119,61 | 26,58 | 0,00 | 1.714,41 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300045262 | 2023 | 1 | 66,45 | 2,66 | 13,29 | 0,00 | 8,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300009747 | 2023 | 1 | 996,75 | 89,71 | 199,35 | 0,00 | 1.285,81 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300008587 | 2023 | 1 | 66,45 | 6,64 | 13,29 | 0,00 | 86,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001998600001 | 2023 | 1 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | INSCRITO |
| 230000597100001 | 2023 | 1 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45 | INSCRITO |
| 2200003161 | 2022 | 1 | 0,25 | 5,75 | 0,05 | 0,00 | 35,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002645600001 | 2022 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 220000353600001 | 2022 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | INSCRITO |
| 220000341400001 | 2022 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | INSCRITO |
| 2200003308 | 2022 | 1 | 0,25 | 5,75 | 0,05 | 0,00 | 35,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070213 | 2022 | 1 | 1,00 | 0,16 | 0,20 | 0,00 | 1,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100002600 | 2021 | 1 | 0,60 | 2,16 | 0,12 | 0,00 | 9,36 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030345 | 2020 | 1 | 0,20 | 0,88 | 0,04 | 0,00 | 3,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031496 | 2020 | 1 | 0,20 | 0,84 | 0,04 | 0,00 | 3,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000030394 | 2020 | 1 | 0,20 | 0,88 | 0,04 | 0,00 | 3,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000002549 | 2020 | 1 | 0,40 | 1,88 | 0,08 | 0,00 | 6,68 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900037891 | 2019 | 1 | 0,40 | 2,08 | 0,08 | 0,00 | 6,88 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total OUTRAS: R$ 0,20
Valor original total da dívida: R$ 0,20
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55