Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 860 - VANDO CARLOS FERREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 18.618.431/0001-81
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250002014800001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250000067400001 2025 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
250000107400001 2025 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
250000145000001 2025 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
250000605500001 2025 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
250000674600001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250000707300001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250000708200001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250000714700001 2025 1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 INSCRITO
250001810700001 2025 1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 INSCRITO
250001799300001 2025 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
250001860600001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250001872100001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
250001980300001 2025 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
250001995600001 2025 1 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 INSCRITO
240001845100001 2024 1 4,43 0,00 0,00 0,00 4,43 INSCRITO
240001927200001 2024 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
240001931000001 2024 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
240001965900001 2024 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
240000387600001 2024 1 531,60 0,00 0,00 0,00 531,60 INSCRITO
240000387500001 2024 1 531,60 0,00 0,00 0,00 531,60 INSCRITO
240000391100001 2024 1 531,60 0,00 0,00 0,00 531,60 INSCRITO
240001843100001 2024 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
240000605600001 2024 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
240000626900001 2024 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
240001712400001 2024 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
240001819900001 2024 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
240001782000001 2024 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2300010268 2023 1 13,29 0,93 2,66 0,00 16,88 NÃO NEGOCIADO
2300000089 2023 1 0,06 0,09 0,12 0,00 0,81 NÃO NEGOCIADO
2300044629 2023 1 4,85 1,94 0,97 0,00 60,14 NÃO NEGOCIADO
230000426000001 2023 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
230000476700001 2023 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
230000535600001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
230000535800001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
2300045261 2023 1 13,29 0,04 2,66 0,00 16,35 NÃO NEGOCIADO
230000578300001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
230000772000001 2023 1 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 INSCRITO
230000626100001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
230000748200001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
230000749900001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
230000750300001 2023 1 13,29 0,00 0,00 0,00 13,29 INSCRITO
2300007951 2023 1 13,29 1,46 2,66 0,00 17,41 NÃO NEGOCIADO
2300010286 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300010453 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300002545 2023 1 0,06 0,84 0,12 0,00 8,04 NÃO NEGOCIADO
2300007948 2023 1 13,29 1,46 2,66 0,00 17,41 NÃO NEGOCIADO
2300010289 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300008395 2023 1 13,29 1,46 2,66 0,00 17,41 NÃO NEGOCIADO
2300010287 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300007324 2023 1 0,10 0,12 0,02 0,00 1,32 NÃO NEGOCIADO
2300010284 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300010285 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300010288 2023 1 13,29 1,06 2,66 0,00 17,01 NÃO NEGOCIADO
2300007950 2023 1 13,29 1,46 2,66 0,00 17,41 NÃO NEGOCIADO
2300002544 2023 1 0,06 0,84 0,12 0,00 8,04 NÃO NEGOCIADO
2300007949 2023 1 13,29 1,46 2,66 0,00 17,41 NÃO NEGOCIADO
2300010506 2023 1 1,50 0,12 0,30 0,00 1,92 NÃO NEGOCIADO
2300006714 2023 1 0,06 0,84 0,12 0,00 8,04 NÃO NEGOCIADO
2300008877 2023 1 13,29 0,12 2,66 0,00 17,15 NÃO NEGOCIADO
220000300300001 2022 1 645,53 0,00 0,00 0,00 645,53 INSCRITO
220002569300001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2200068963 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200002677 2022 1 645,53 161,38 12,91 0,00 936,01 NÃO NEGOCIADO
2200068604 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200068591 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200068595 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200068588 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200002189 2022 1 0,06 1,56 0,12 0,00 8,76 NÃO NEGOCIADO
2200001743 2022 1 0,06 1,62 0,12 0,00 8,82 NÃO NEGOCIADO
2200068592 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
220002545300001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2200068593 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2200069184 2022 1 0,20 0,36 0,04 0,00 2,76 NÃO NEGOCIADO
2200003062 2022 1 0,06 1,38 0,12 0,00 8,58 NÃO NEGOCIADO
2200003494 2022 1 0,06 1,32 0,12 0,00 8,52 NÃO NEGOCIADO
2200069273 2022 1 0,06 1,08 0,12 0,00 8,28 NÃO NEGOCIADO
2200070159 2022 1 1,75 0,28 0,35 0,00 2,38 NÃO NEGOCIADO
2200002966 2022 1 0,06 1,44 0,12 0,00 8,64 NÃO NEGOCIADO
2200068590 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
220000368900001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002562700001 2022 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
220002516300001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002515400001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002515300001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002515100001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002515000001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002514900001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220002514700001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2200068589 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
220000333000001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220000257700001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
220000214300001 2022 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2200068594 2022 1 0,06 1,14 0,12 0,00 8,34 NÃO NEGOCIADO
2100056381 2021 1 0,06 1,86 0,12 0,00 9,06 NÃO NEGOCIADO
210002135000001 2021 1 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 INSCRITO
2000002769 2020 1 0,06 0,27 0,12 0,00 0,99 NÃO NEGOCIADO
2000002886 2020 1 0,06 0,27 0,12 0,00 0,99 NÃO NEGOCIADO
2000002448 2020 1 0,06 2,94 0,12 0,00 10,14 NÃO NEGOCIADO
1900036015 2019 1 0,06 0,33 0,12 0,00 1,05 NÃO NEGOCIADO
1900003385 2019 1 0,06 3,48 0,12 0,00 10,68 NÃO NEGOCIADO

Valor original total TXDV: R$ 531,60

Valor original total da dívida: R$ 531,60

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024