Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4309700 - JOAQUIM RENÊ MELO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300047833 2023 1 8,62 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 8,62

DANT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2400000268 2024 2 55,33 ABERTO DIAT
2400000269 2024 3 55,33 ABERTO DIAT
2400000270 2024 4 55,33 ABERTO DIAT
2400000271 2024 5 55,33 ABERTO DIAT
2400000272 2024 6 55,33 ABERTO DIAT
2400000273 2024 7 55,33 ABERTO DIAT
2400000274 2024 8 55,33 ABERTO DIAT
2400000275 2024 9 55,33 ABERTO DIAT
2400000276 2024 10 55,33 ABERTO DIAT
2400000277 2024 11 55,33 ABERTO DIAT
2400000278 2024 12 55,33 ABERTO DIAT
2400000279 2024 13 55,33 ABERTO DIAT
2400000280 2024 14 55,33 ABERTO DIAT
2400000281 2024 15 55,33 ABERTO DIAT
2400000282 2024 16 55,33 ABERTO DIAT
2400000283 2024 17 55,33 ABERTO DIAT
2400000284 2024 18 55,33 ABERTO DIAT
2400000285 2024 19 55,33 ABERTO DIAT
2400000286 2024 20 55,39 ABERTO DIAT

Valor original total DANT: R$ 1.051,33

Valor original total da dívida: R$ 1.059,95

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito