Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100001668 | 2021 | 1 | 2,16 | NÃO NEGOCIADO |
2000001307 | 2020 | 1 | 2,16 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 4,32
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048456 | 2023 | 1 | 32,32 | NÃO NEGOCIADO |
2300048457 | 2023 | 1 | 3,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300034289 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2300034427 | 2023 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2300034777 | 2023 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300034779 | 2023 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300034781 | 2023 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300034783 | 2023 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2300034787 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2300034789 | 2023 | 1 | 1,95 | NÃO NEGOCIADO |
2300034797 | 2023 | 1 | 20,36 | NÃO NEGOCIADO |
2300048455 | 2023 | 1 | 32,45 | NÃO NEGOCIADO |
2300048454 | 2023 | 1 | 4,08 | NÃO NEGOCIADO |
2300048424 | 2023 | 1 | 156,58 | NÃO NEGOCIADO |
2300035939 | 2023 | 1 | 26,91 | NÃO NEGOCIADO |
2300034813 | 2023 | 1 | 29,58 | NÃO NEGOCIADO |
2300034805 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2300034803 | 2023 | 1 | 1,86 | NÃO NEGOCIADO |
2300034791 | 2023 | 1 | 28,88 | NÃO NEGOCIADO |
2200072946 | 2022 | 1 | 32,45 | NÃO NEGOCIADO |
2200060242 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2200060380 | 2022 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2200060732 | 2022 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2200060736 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2200060738 | 2022 | 1 | 1,95 | NÃO NEGOCIADO |
2200060740 | 2022 | 1 | 28,88 | NÃO NEGOCIADO |
2200060746 | 2022 | 1 | 20,36 | NÃO NEGOCIADO |
2200060752 | 2022 | 1 | 1,86 | NÃO NEGOCIADO |
2200060754 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2200060762 | 2022 | 1 | 29,58 | NÃO NEGOCIADO |
2200061896 | 2022 | 1 | 26,91 | NÃO NEGOCIADO |
2200072915 | 2022 | 1 | 156,58 | NÃO NEGOCIADO |
2200072945 | 2022 | 1 | 4,08 | NÃO NEGOCIADO |
2200072947 | 2022 | 1 | 32,32 | NÃO NEGOCIADO |
2200072948 | 2022 | 1 | 3,72 | NÃO NEGOCIADO |
2100052223 | 2021 | 1 | 29,58 | NÃO NEGOCIADO |
2100051741 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2100051863 | 2021 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2100052193 | 2021 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2100052197 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2100052199 | 2021 | 1 | 1,95 | NÃO NEGOCIADO |
2100052201 | 2021 | 1 | 28,88 | NÃO NEGOCIADO |
2100052207 | 2021 | 1 | 20,36 | NÃO NEGOCIADO |
2100052215 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2100053321 | 2021 | 1 | 26,91 | NÃO NEGOCIADO |
2100062088 | 2021 | 1 | 156,58 | NÃO NEGOCIADO |
2100062118 | 2021 | 1 | 4,08 | NÃO NEGOCIADO |
2100062119 | 2021 | 1 | 32,45 | NÃO NEGOCIADO |
2100062120 | 2021 | 1 | 32,32 | NÃO NEGOCIADO |
2100062121 | 2021 | 1 | 3,72 | NÃO NEGOCIADO |
2100052213 | 2021 | 1 | 1,86 | NÃO NEGOCIADO |
2000036910 | 2020 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
2000036778 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2000036815 | 2020 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
2000036852 | 2020 | 1 | 156,58 | NÃO NEGOCIADO |
2000036912 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2000036913 | 2020 | 1 | 1,95 | NÃO NEGOCIADO |
2000036914 | 2020 | 1 | 28,88 | NÃO NEGOCIADO |
2000036915 | 2020 | 1 | 4,08 | NÃO NEGOCIADO |
2000036917 | 2020 | 1 | 32,45 | NÃO NEGOCIADO |
2000036918 | 2020 | 1 | 1,86 | NÃO NEGOCIADO |
2000036919 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
2000036920 | 2020 | 1 | 32,32 | NÃO NEGOCIADO |
2000036922 | 2020 | 1 | 29,58 | NÃO NEGOCIADO |
2000036923 | 2020 | 1 | 3,72 | NÃO NEGOCIADO |
2000037260 | 2020 | 1 | 26,91 | NÃO NEGOCIADO |
2000036916 | 2020 | 1 | 20,36 | NÃO NEGOCIADO |
1900033611 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
1900033751 | 2019 | 1 | 2,39 | NÃO NEGOCIADO |
1900034110 | 2019 | 1 | 2,72 | NÃO NEGOCIADO |
1900034114 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
1900034116 | 2019 | 1 | 1,95 | NÃO NEGOCIADO |
1900034118 | 2019 | 1 | 28,88 | NÃO NEGOCIADO |
1900034124 | 2019 | 1 | 20,36 | NÃO NEGOCIADO |
1900034130 | 2019 | 1 | 1,86 | NÃO NEGOCIADO |
1900034132 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
1900034140 | 2019 | 1 | 29,58 | NÃO NEGOCIADO |
1900035337 | 2019 | 1 | 26,91 | NÃO NEGOCIADO |
1900040419 | 2019 | 1 | 156,58 | NÃO NEGOCIADO |
1900040445 | 2019 | 1 | 4,08 | NÃO NEGOCIADO |
1900040446 | 2019 | 1 | 32,45 | NÃO NEGOCIADO |
1900040447 | 2019 | 1 | 32,32 | NÃO NEGOCIADO |
1900040448 | 2019 | 1 | 3,72 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.730,16
Valor original total da dívida: R$ 1.734,48
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41