Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048553 | 2023 | 1 | 6,24 | NÃO NEGOCIADO |
2300046322 | 2023 | 1 | 341,58 | NÃO NEGOCIADO |
2200073091 | 2022 | 1 | 6,24 | NÃO NEGOCIADO |
2200070731 | 2022 | 1 | 341,58 | NÃO NEGOCIADO |
2100062221 | 2021 | 1 | 6,24 | NÃO NEGOCIADO |
2100059900 | 2021 | 1 | 341,58 | NÃO NEGOCIADO |
2000037285 | 2020 | 1 | 6,24 | NÃO NEGOCIADO |
2000032282 | 2020 | 1 | 341,58 | NÃO NEGOCIADO |
1900040598 | 2019 | 1 | 6,24 | NÃO NEGOCIADO |
1900038164 | 2019 | 1 | 341,58 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.739,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2400000200 | 2024 | 1 | 185,48 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 185,48
Valor original total da dívida: R$ 1.924,58
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41