Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4303310 - JANAINA ALVES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300049814 2023 1 1,50 NÃO NEGOCIADO
2300048207 2023 1 0,74 NÃO NEGOCIADO
2300047208 2023 1 112,97 NÃO NEGOCIADO
2200074434 2022 1 1,50 NÃO NEGOCIADO
2200072706 2022 1 0,74 NÃO NEGOCIADO
2200071650 2022 1 112,97 NÃO NEGOCIADO
2100061867 2021 1 0,74 NÃO NEGOCIADO
2100060806 2021 1 112,97 NÃO NEGOCIADO
2000036172 2020 1 0,74 NÃO NEGOCIADO
2000034045 2020 1 112,97 NÃO NEGOCIADO
1900040178 2019 1 0,74 NÃO NEGOCIADO
1900039106 2019 1 112,97 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 571,55

Valor original total da dívida: R$ 571,55

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito