Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4303184 - ANTONIO GOMES OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300028315 2023 1 19,22 NÃO NEGOCIADO
2300028295 2023 1 1,73 NÃO NEGOCIADO
2200054266 2022 1 19,22 NÃO NEGOCIADO
2200054246 2022 1 1,73 NÃO NEGOCIADO
2100046389 2021 1 19,22 NÃO NEGOCIADO
2100046369 2021 1 1,73 NÃO NEGOCIADO
2000035309 2020 1 19,22 NÃO NEGOCIADO
2000035305 2020 1 1,73 NÃO NEGOCIADO
1900027404 2019 1 19,22 NÃO NEGOCIADO
1900027384 2019 1 1,73 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 104,75

Valor original total da dívida: R$ 104,75

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito