| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2200000538 | 2022 | 1 | 0,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000940 | 2021 | 1 | 0,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000000551 | 2020 | 1 | 0,48 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 1,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048353 | 2023 | 1 | 34,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072840 | 2022 | 1 | 34,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062016 | 2021 | 1 | 34,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036673 | 2020 | 1 | 34,75 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 139,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2400003284 | 2024 | 1 | 1,30 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 1,30
Valor original total da dívida: R$ 141,74
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41