| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048367 | 2023 | 1 | 5,16 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035003 | 2023 | 1 | 24,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060950 | 2022 | 1 | 24,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100052405 | 2021 | 1 | 24,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036967 | 2020 | 1 | 24,02 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900034332 | 2019 | 1 | 24,02 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 125,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300043850 | 2023 | 1 | 333,86 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 333,86
Valor original total da dívida: R$ 459,12
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41