Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4302494 - DAMIANA PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300048631 2023 1 3,89 NÃO NEGOCIADO
2300048630 2023 1 3,61 NÃO NEGOCIADO
2300048629 2023 1 36,84 NÃO NEGOCIADO
2200073167 2022 1 3,89 NÃO NEGOCIADO
2200073166 2022 1 3,61 NÃO NEGOCIADO
2200073165 2022 1 36,84 NÃO NEGOCIADO
2100062305 2021 1 3,89 NÃO NEGOCIADO
2100062304 2021 1 3,61 NÃO NEGOCIADO
2100062303 2021 1 36,84 NÃO NEGOCIADO
2000037423 2020 1 3,89 NÃO NEGOCIADO
2000037422 2020 1 3,61 NÃO NEGOCIADO
2000037421 2020 1 36,84 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 177,36

Valor original total da dívida: R$ 177,36

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito