Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2400002260 | 2024 | 3 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002261 | 2024 | 4 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002262 | 2024 | 5 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002263 | 2024 | 6 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002264 | 2024 | 7 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002265 | 2024 | 8 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002266 | 2024 | 9 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002267 | 2024 | 10 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002268 | 2024 | 11 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002269 | 2024 | 12 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002270 | 2024 | 13 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002271 | 2024 | 14 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002272 | 2024 | 15 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002273 | 2024 | 16 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002274 | 2024 | 17 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002275 | 2024 | 18 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002276 | 2024 | 19 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002277 | 2024 | 20 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002278 | 2024 | 21 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002279 | 2024 | 22 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002280 | 2024 | 23 | 51,87 | ABERTO DIAT |
2400002281 | 2024 | 24 | 51,97 | ABERTO DIAT |
2300009388 | 2023 | 9 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009389 | 2023 | 10 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009390 | 2023 | 11 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009391 | 2023 | 12 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009392 | 2023 | 13 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009393 | 2023 | 14 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009394 | 2023 | 15 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009395 | 2023 | 16 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009396 | 2023 | 17 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009397 | 2023 | 18 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009398 | 2023 | 19 | 3,90 | ABERTO DIAT |
2300009399 | 2023 | 20 | 3,90 | ABERTO DIAT |
Valor original total DANT: R$ 1.188,04
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2400002284 | 2024 | 3 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002285 | 2024 | 4 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002286 | 2024 | 5 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002287 | 2024 | 6 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002288 | 2024 | 7 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002289 | 2024 | 8 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002290 | 2024 | 9 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002291 | 2024 | 10 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002292 | 2024 | 11 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002293 | 2024 | 12 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002294 | 2024 | 13 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002295 | 2024 | 14 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002296 | 2024 | 15 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002297 | 2024 | 16 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002298 | 2024 | 17 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002299 | 2024 | 18 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002300 | 2024 | 19 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002301 | 2024 | 20 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002302 | 2024 | 21 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002303 | 2024 | 22 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002304 | 2024 | 23 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2400002305 | 2024 | 24 | 71,82 | ABERTO DIAT |
2300009408 | 2023 | 9 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009409 | 2023 | 10 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009410 | 2023 | 11 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009411 | 2023 | 12 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009412 | 2023 | 13 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009413 | 2023 | 14 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009414 | 2023 | 15 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009415 | 2023 | 16 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009416 | 2023 | 17 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009417 | 2023 | 18 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009418 | 2023 | 19 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009419 | 2023 | 20 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009420 | 2023 | 21 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009421 | 2023 | 22 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009422 | 2023 | 23 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009423 | 2023 | 24 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009424 | 2023 | 25 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009425 | 2023 | 26 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009426 | 2023 | 27 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009427 | 2023 | 28 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009428 | 2023 | 29 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009429 | 2023 | 30 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009430 | 2023 | 31 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009431 | 2023 | 32 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009432 | 2023 | 33 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009433 | 2023 | 34 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009434 | 2023 | 35 | 14,32 | ABERTO DIAT |
2300009435 | 2023 | 36 | 143,41 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 2.110,09
Valor original total da dívida: R$ 3.298,13
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41