Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2300048256 | 2023 | 1 | 33,99 | NÃO NEGOCIADO |
2300021885 | 2023 | 1 | 21,84 | NÃO NEGOCIADO |
2200072747 | 2022 | 1 | 33,99 | NÃO NEGOCIADO |
2200047784 | 2022 | 1 | 21,84 | NÃO NEGOCIADO |
2100061916 | 2021 | 1 | 33,99 | NÃO NEGOCIADO |
2100040949 | 2021 | 1 | 21,84 | NÃO NEGOCIADO |
2000036301 | 2020 | 1 | 33,99 | NÃO NEGOCIADO |
2000033979 | 2020 | 1 | 21,84 | NÃO NEGOCIADO |
1900040227 | 2019 | 1 | 33,99 | NÃO NEGOCIADO |
1900020653 | 2019 | 1 | 21,84 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 279,15
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000001520 | 2020 | 1 | 97,04 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 97,04
Valor original total da dívida: R$ 376,19
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41