| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048423 | 2023 | 1 | 36,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048427 | 2023 | 1 | 196,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300033561 | 2023 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034149 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034429 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034441 | 2023 | 1 | 19,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034443 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034451 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034457 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034463 | 2023 | 1 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034465 | 2023 | 1 | 2,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034475 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034477 | 2023 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034479 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034493 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034499 | 2023 | 1 | 2,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034573 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300034531 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048422 | 2023 | 1 | 206,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048420 | 2023 | 1 | 31,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048416 | 2023 | 1 | 8,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048413 | 2023 | 1 | 39,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300048402 | 2023 | 1 | 38,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047559 | 2023 | 1 | 470,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047558 | 2023 | 1 | 130,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035757 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035755 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035753 | 2023 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035749 | 2023 | 1 | 1,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300035747 | 2023 | 1 | 19,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060448 | 2022 | 1 | 2,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060442 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060428 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060426 | 2022 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060424 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060414 | 2022 | 1 | 2,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060412 | 2022 | 1 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060410 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060404 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060396 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060394 | 2022 | 1 | 19,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060382 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060102 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200059520 | 2022 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072033 | 2022 | 1 | 470,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060522 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072918 | 2022 | 1 | 196,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072914 | 2022 | 1 | 36,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072913 | 2022 | 1 | 206,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072911 | 2022 | 1 | 31,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072908 | 2022 | 1 | 8,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072905 | 2022 | 1 | 39,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072894 | 2022 | 1 | 38,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200060480 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200072032 | 2022 | 1 | 130,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061704 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061702 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061700 | 2022 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061696 | 2022 | 1 | 1,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200061694 | 2022 | 1 | 19,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051953 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051915 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051903 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051901 | 2021 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051899 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051889 | 2021 | 1 | 2,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051887 | 2021 | 1 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051885 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051879 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051871 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051869 | 2021 | 1 | 19,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051865 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051607 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051047 | 2021 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051921 | 2021 | 1 | 2,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062084 | 2021 | 1 | 31,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100051995 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062091 | 2021 | 1 | 196,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062087 | 2021 | 1 | 36,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062086 | 2021 | 1 | 41,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062081 | 2021 | 1 | 8,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062078 | 2021 | 1 | 39,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062071 | 2021 | 1 | 38,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061188 | 2021 | 1 | 470,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061187 | 2021 | 1 | 130,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053137 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053135 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053133 | 2021 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053129 | 2021 | 1 | 1,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100053127 | 2021 | 1 | 19,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036827 | 2020 | 1 | 8,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036818 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036825 | 2020 | 1 | 2,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036824 | 2020 | 1 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036823 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036821 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036820 | 2020 | 1 | 39,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036819 | 2020 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036817 | 2020 | 1 | 19,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036816 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036795 | 2020 | 1 | 38,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036738 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036591 | 2020 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034713 | 2020 | 1 | 470,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034712 | 2020 | 1 | 130,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036829 | 2020 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036828 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037202 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037201 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037200 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037198 | 2020 | 1 | 1,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037197 | 2020 | 1 | 19,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036858 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036857 | 2020 | 1 | 196,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036850 | 2020 | 1 | 41,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036848 | 2020 | 1 | 31,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036845 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036837 | 2020 | 1 | 2,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036834 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036830 | 2020 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000036851 | 2020 | 1 | 36,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033818 | 2019 | 1 | 2,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033812 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033798 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033796 | 2019 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033794 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033783 | 2019 | 1 | 2,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033781 | 2019 | 1 | 2,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033779 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033773 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033767 | 2019 | 1 | 0,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033765 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033763 | 2019 | 1 | 19,38 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033753 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033464 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900032852 | 2019 | 1 | 0,18 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033850 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900033895 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035131 | 2019 | 1 | 19,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035133 | 2019 | 1 | 1,88 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035137 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035139 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900035141 | 2019 | 1 | 0,20 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039482 | 2019 | 1 | 130,14 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039483 | 2019 | 1 | 470,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040399 | 2019 | 1 | 38,75 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040408 | 2019 | 1 | 39,62 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040411 | 2019 | 1 | 8,25 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040415 | 2019 | 1 | 31,06 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040417 | 2019 | 1 | 41,28 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040418 | 2019 | 1 | 36,58 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900040422 | 2019 | 1 | 196,82 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.548,35
Valor original total da dívida: R$ 5.548,35
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41